Precision 3520移动工作站
性能强劲:全新第七代英特尔®酷睿™i5、i7和至强®处理器可从要求严苛的专业应用程序中获取强大的性能,让您能够做到事半功倍。 </P><P> 更高的内存速度:高可达2400 MHZ的内存速度全力支持3D图像、渲染和其他内存密集型应用程序发挥潜能。 </P><P> 强大的显卡:借助采用2 GB内存的全新NVIDIA® Quadro® M620显卡,快速驾驭任何可视化挑战。
基本系统 | Mobile Precision 3520 BTX BASE | |||
操作系统 | Windows 10 家庭版 64位 简体中文 | |||
处理器 | 英特尔酷睿 i5-7440HQ 处理器(四核 2.80GHz, 3.80GHz Turbo, 6MB 35W, 含英特尔 HD 显卡 630) | |||
机箱 | 英特尔酷睿 i5-7440HQ 含 USB Type C 和 集成显卡 | |||
操作系统恢复选项 | 不包含操作系统介质套件 | |||
戴尔备份与恢复 | Dell 备份和恢复软件 | |||
移动宽带 | 无无线 WAN 卡选择 | |||
液晶显示屏 | 15.6" FHD IPS 非触控 (1920x1080) 宽屏防眩光 LED背光含麦克风和摄像头, WWAN 功能 | |||
硬盘 | 500GB 2.5" 7mm SATA (7200 RPM) 硬盘 | |||
第二个硬盘 | 无附加硬盘 | |||
内存 | 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 非ECC SDRAM | |||
显卡 | 英特尔核芯显卡 | |||
系统管理 | 无带外系统管理 | |||
无线 | 英特尔 WiFi Link 8265 2x2 802.11ac+BT4.0 | |||
无线驱动程序 | 英特尔®双频无线-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 无线驱动程序 (2x2) | |||
键盘 | 内置双指点背光键盘 (US-英语) | |||
掌托 | 双指点掌托含无安全 | |||
资源DVD盘 | 不含资源 DVD | |||
主电池 | 68 Whr 快速充电技术 (4芯) (polymer) | |||
E-Star | 能源之星6.1 | |||
监管标签 | 监管标签适用于中国 (WLAN) | |||
优化器 | Dell Precision 优化程序 | |||
英特尔性能特征 | 英特尔快速存储技术 | |||
电源 | 130W 交流电适配器 | |||
电源线 | 电源线适用于 3芯适配器(CN) | |||
工作套件 | 不含工作套件 | |||
应用软件 | 戴尔应用程序适用于 Windows 10 | |||
处理器标签 | 英特尔® 酷睿™ i5 标签 | |||
说明书 | 多语言说明书(英文,简体中文,日文,繁体中文,韩文) | |||
安装指南功能 | 辅助材料适用于 Windows 10//Ubuntu (英语/简体中文/日语/繁体中文/韩语) | |||
包装 | 系统装运材料, 3520 | |||
装运 | Dell Precision 运输材料用于 UMA, 3520 (中国) | |||
运费 | FGA NB-OS-BTO 运费(中国) | |||
订单信息 | Mobile Precision 配置 | |||
FGA 模块 | 3520_1H18_P01/ROAPJ/CN/BTO | |||
Bundle | MWS3520-I57440U - Dell Mobile Precision 3520 | |||
戴尔服务:硬件保修服务 | 3年 上门服务 | |||
戴尔服务:部署服务 | 无需安装服务 | |||
戴尔服务: 电话技术支持 | 技术支持 | |||
戴尔服务 :电子垃圾合规性 | 电子垃圾合规性 | |||
Dell Service Toll-Free label | 无标签 |
上一个:
Precision 5520移动工作站
下一个:
暂无